500g (0.5kg)
Item review: 5 from 5 Stars
| GTIN: | 4255653200475 |
| Shipping weight: | 0.80 kg |
| Item weight: | 0.75 kg |
| Variations in: | Weight |
SKU: HOS-29010-001
Item review: 5 from 5 Stars
| GTIN: | 4255653200383 |
| HAN: | 154-001 |
| Shipping weight: | 0.80 kg |
| Item weight: | 0.75 kg |
| Variations in: | Weight |
SKU: HOS-28154-001
Item review: 4.5 from 5 Stars
| GTIN: | 4255653200000 |
| HAN: | 14-001 |
| Shelf life: | 11.11.2027 |
| Shipping weight: | 0.80 kg |
| Item weight: | 0.75 kg |
| Variations in: | Weight |
SKU: HOS-20814-001
Item review: 5 from 5 Stars
| GTIN: | 4255653200048 |
| HAN: | 24-001 |
| Shipping weight: | 0.85 kg |
| Item weight: | 0.75 kg |
| Variations in: | Origin, Weight |
SKU: HOS-28024-001
Item review: 5 from 5 Stars
| GTIN: | 4255653200246 |
| HAN: | 84-001 |
| Shipping weight: | 0.85 kg |
| Item weight: | 0.75 kg |
| Variations in: | Weight |
SKU: HOS-28084-001
Item review: 5 from 5 Stars
| GTIN: | 4255653200222 |
| HAN: | 74-001 |
| Shelf life: | 29.11.2027 |
| Shipping weight: | 0.80 kg |
| Item weight: | 0.75 kg |
| Variations in: | Weight |
SKU: HOS-28074-001
Item review: 5 from 5 Stars
| GTIN: | 4255653200260 |
| HAN: | 94-001 |
| Shipping weight: | 0.85 kg |
| Item weight: | 0.85 kg |
| Variations in: | Weight |
SKU: HOS-28094-001
Item review: 5 from 5 Stars
| GTIN: | 4255653200673 |
| HAN: | 164-001 |
| Shelf life: | 30.11.2027 |
| Shipping weight: | 0.80 kg |
| Item weight: | 0.75 kg |
| Variations in: | Weight |
SKU: HOS-29000-001
Item review: 5 from 5 Stars
| GTIN: | 4255653201205 |
| HAN: | 114-005 |
| Shelf life: | 02.04.2027 |
| Shipping weight: | 0.85 kg |
| Item weight: | 0.75 kg |
| Variations in: | Origin, Weight |
SKU: HOS-28114-005
Item review: 5 from 5 Stars
| GTIN: | 4255653200369 |
| HAN: | 144-001 |
| Shipping weight: | 0.80 kg |
| Item weight: | 0.75 kg |
| Variations in: | Weight |
SKU: HOS-28144-001
Item review: 5 from 5 Stars
| GTIN: | 4255653200284 |
| HAN: | 104-001 |
| Shipping weight: | 0.85 kg |
| Item weight: | 0.75 kg |
| Variations in: | Weight |
SKU: HOS-28104-001
Item review: 5 from 5 Stars
| GTIN: | 4255653200208 |
| HAN: | 64-001 |
| Shipping weight: | 0.85 kg |
| Item weight: | 0.75 kg |
| Variations in: | Weight |
SKU: HOS-28064-001
Item review: 5 from 5 Stars
| GTIN: | 4255653200758 |
| HAN: | 164 |
| Shipping weight: | 0.80 kg |
| Item weight: | 0.75 kg |
| Variations in: | Variant, Weight |
SKU: HOS-28164-009
Item review: 5 from 5 Stars
| GTIN: | 4255653200758 |
| HAN: | 164 |
| Shipping weight: | 0.80 kg |
| Item weight: | 0.75 kg |
| Variations in: | Variant, Weight |
SKU: HOS-28164-003
Item review: 5 from 5 Stars
| GTIN: | 4255653201151 |
| HAN: | 34-009 |
| Shipping weight: | 0.80 kg |
| Item weight: | 0.75 kg |
| Variations in: | Origin, Weight |
SKU: HOS-28034-009
Item review: 5 from 5 Stars
| GTIN: | 4255653200123 |
| HAN: | 44-001 |
| Shipping weight: | 0.85 kg |
| Item weight: | 0.85 kg |
| Variations in: | Weight |
SKU: HOS-28044-001