raw honey
Item review: 5 from 5 Stars
| GTIN: | 4255653201014 |
| HAN: | 54-008 |
| Shipping weight: | 0.50 kg |
| Item weight: | 0.45 kg |
| Variations in: | Origin, Weight |
SKU: HOS-28054-008
Item review: 5 from 5 Stars
| GTIN: | 4255653200918 |
| Shipping weight: | 0.50 kg |
| Item weight: | 0.45 kg |
| Variations in: | Weight |
SKU: HOS-29010-006
Item review: 5 from 5 Stars
| GTIN: | 4255653200475 |
| Shipping weight: | 0.80 kg |
| Item weight: | 0.75 kg |
| Variations in: | Weight |
SKU: HOS-29010-001
Item review: 5 from 5 Stars
| GTIN: | 4255653200901 |
| Shipping weight: | 0.11 kg |
| Item weight: | 0.10 kg |
| Variations in: | Weight |
SKU: HOS-29010-005
Item review: 5 from 5 Stars
| GTIN: | 4255653200390 |
| HAN: | 154-002 |
| Shipping weight: | 2.80 kg |
| Item weight: | 2.70 kg |
| Variations in: | Weight |
SKU: HOS-28154-002
Item review: 5 from 5 Stars
| GTIN: | 4255653200857 |
| HAN: | 154-003 |
| Shipping weight: | 0.50 kg |
| Item weight: | 0.45 kg |
| Variations in: | Weight |
SKU: HOS-28154-003
Item review: 5 from 5 Stars
| GTIN: | 4255653200383 |
| HAN: | 154-001 |
| Shipping weight: | 0.80 kg |
| Item weight: | 0.75 kg |
| Variations in: | Weight |
SKU: HOS-28154-001
Item review: 5 from 5 Stars
| GTIN: | 4255653200147 |
| HAN: | 44-003 |
| Shelf life: | 28.11.2027 |
| Shipping weight: | 2.85 kg |
| Item weight: | 2.75 kg |
| Variations in: | Weight |
SKU: HOS-28044-003
Item review: 5 from 5 Stars
| GTIN: | 4255653200864 |
| HAN: | 154-003 |
| Shipping weight: | 0.11 kg |
| Item weight: | 0.10 kg |
| Variations in: | Weight |
SKU: HOS-28154-004
Item review: 4.5 from 5 Stars
| GTIN: | 4255653201564 |
| HAN: | 14-005 |
| Shelf life: | 11.11.2027 |
| Shipping weight: | 0.50 kg |
| Item weight: | 0.45 kg |
| Variations in: | Weight |
SKU: HOS-20814-005
Item review: 4.5 from 5 Stars
| GTIN: | 4255653200031 |
| HAN: | 14-004 |
| Shelf life: | 28.11.2027 |
| Shipping weight: | 4.90 kg |
| Item weight: | 4.75 kg |
| Variations in: | Weight |
SKU: HOS-20814-004
Item review: 4.5 from 5 Stars
| GTIN: | 4255653200000 |
| HAN: | 14-001 |
| Shelf life: | 11.11.2027 |
| Shipping weight: | 0.80 kg |
| Item weight: | 0.75 kg |
| Variations in: | Weight |
SKU: HOS-20814-001
Item review: 5 from 5 Stars
| GTIN: | 4255653200697 |
| HAN: | 24-006 |
| Shipping weight: | 0.50 kg |
| Item weight: | 0.45 kg |
| Variations in: | Origin, Weight |
SKU: HOS-28024-006
Item review: 5 from 5 Stars
| GTIN: | 4255653201076 |
| HAN: | 24-008 |
| Shelf life: | 28.03.2027 |
| Shipping weight: | 0.50 kg |
| Item weight: | 0.45 kg |
| Variations in: | Origin, Weight |
SKU: HOS-28024-008
Item review: 5 from 5 Stars
| GTIN: | 4255653200055 |
| HAN: | 24-002 |
| Shelf life: | 14.12.2027 |
| Shipping weight: | 1.15 kg |
| Item weight: | 1.10 kg |
| Variations in: | Origin, Weight |
SKU: HOS-28024-002
Item review: 5 from 5 Stars
| GTIN: | 4255653200062 |
| HAN: | 24-003 |
| Shelf life: | 14.12.2027 |
| Shipping weight: | 3.00 kg |
| Item weight: | 2.70 kg |
| Variations in: | Origin, Weight |
SKU: HOS-28024-003
Item review: 5 from 5 Stars
| GTIN: | 4255653200079 |
| HAN: | 24-004 |
| Shelf life: | 14.12.2027 |
| Shipping weight: | 4.90 kg |
| Item weight: | 4.70 kg |
| Variations in: | Origin, Weight |
SKU: HOS-28024-004
Item review: 5 from 5 Stars
| GTIN: | 4255653200048 |
| HAN: | 24-001 |
| Shipping weight: | 0.85 kg |
| Item weight: | 0.75 kg |
| Variations in: | Origin, Weight |
SKU: HOS-28024-001
Item review: 5 from 5 Stars
| GTIN: | 4255653200680 |
| HAN: | 24-005 |
| Shipping weight: | 0.15 kg |
| Item weight: | 0.11 kg |
| Variations in: | Origin, Weight |
SKU: HOS-28024-005
Item review: 5 from 5 Stars
| GTIN: | 4255653200925 |
| Shipping weight: | 0.50 kg |
| Item weight: | 0.45 kg |
| Variations in: | Weight |
SKU: HOS-28084-004
Item review: 5 from 5 Stars
| GTIN: | 4255653200246 |
| HAN: | 84-001 |
| Shipping weight: | 0.85 kg |
| Item weight: | 0.75 kg |
| Variations in: | Weight |
SKU: HOS-28084-001
Item review: 5 from 5 Stars
| GTIN: | 4255653201632 |
| HAN: | 74-004 |
| Shelf life: | 29.11.2027 |
| Shipping weight: | 1.15 kg |
| Item weight: | 1.10 kg |
| Variations in: | Weight |
SKU: HOS-28074-004
Item review: 5 from 5 Stars
| GTIN: | 4255653200239 |
| HAN: | 74-002 |
| Shelf life: | 29.11.2027 |
| Shipping weight: | 2.85 kg |
| Item weight: | 2.75 kg |
| Variations in: | Weight |
SKU: HOS-28074-002
Item review: 5 from 5 Stars
| GTIN: | 4255653201373 |
| HAN: | 74--005 |
| Shelf life: | 29.11.2027 |
| Shipping weight: | 4.80 kg |
| Item weight: | 4.75 kg |
| Variations in: | Weight |
SKU: HOS-28074-005
Item review: 5 from 5 Stars
| GTIN: | 4255653200222 |
| HAN: | 74-001 |
| Shelf life: | 29.11.2027 |
| Shipping weight: | 0.80 kg |
| Item weight: | 0.75 kg |
| Variations in: | Weight |
SKU: HOS-28074-001
Item review: 5 from 5 Stars
| GTIN: | 4255653200277 |
| HAN: | 94-002 |
| Shipping weight: | 2.85 kg |
| Item weight: | 2.70 kg |
| Variations in: | Weight |
SKU: HOS-28094-002
Item review: 5 from 5 Stars
| GTIN: | 4255653200741 |
| HAN: | 94 |
| Shipping weight: | 0.50 kg |
| Item weight: | 0.45 kg |
| Variations in: | Weight |
SKU: HOS-28094-003
Item review: 5 from 5 Stars
| GTIN: | 4255653200260 |
| HAN: | 94-001 |
| Shipping weight: | 0.85 kg |
| Item weight: | 0.85 kg |
| Variations in: | Weight |
SKU: HOS-28094-001
Item review: 5 from 5 Stars
| GTIN: | 4255653200932 |
| Shipping weight: | 0.15 kg |
| Item weight: | 0.10 kg |
| Variations in: | Weight |
SKU: HOS-28094-004
Item review: 0 from 5 Stars
| GTIN: | 4255653200949 |
| Shipping weight: | 0.50 kg |
| Item weight: | 0.45 kg |
| Variations in: | Weight, MGO |
SKU: HOS-29020-001
Item review: 5 from 5 Stars
| GTIN: | 4255653200871 |
| Shipping weight: | 0.50 kg |
| Item weight: | 0.45 kg |
| Variations in: | Weight |
SKU: HOS-29000-003
Item review: 5 from 5 Stars
| GTIN: | 4255653200437 |
| HAN: | 164-002 |
| Shelf life: | 30.11.2027 |
| Shipping weight: | 2.85 kg |
| Item weight: | 2.75 kg |
| Variations in: | Weight |
SKU: HOS-29000-002
Item review: 5 from 5 Stars
| GTIN: | 4255653200673 |
| HAN: | 164-001 |
| Shelf life: | 30.11.2027 |
| Shipping weight: | 0.80 kg |
| Item weight: | 0.75 kg |
| Variations in: | Weight |
SKU: HOS-29000-001
Item review: 5 from 5 Stars
| GTIN: | 4255653201229 |
| HAN: | 114-007 |
| Shipping weight: | 4.85 kg |
| Item weight: | 4.75 kg |
| Variations in: | Origin, Weight |
SKU: HOS-28114-007
Item review: 5 from 5 Stars
| GTIN: | 4255653201205 |
| HAN: | 114-005 |
| Shelf life: | 02.04.2027 |
| Shipping weight: | 0.85 kg |
| Item weight: | 0.75 kg |
| Variations in: | Origin, Weight |
SKU: HOS-28114-005
Item review: 5 from 5 Stars
| GTIN: | 4255653201250 |
| HAN: | 144-003 |
| Shipping weight: | 0.50 kg |
| Item weight: | 0.45 kg |
| Variations in: | Weight |
SKU: HOS-28144-003
Item review: 5 from 5 Stars
| GTIN: | 4255653200369 |
| HAN: | 144-001 |
| Shipping weight: | 0.80 kg |
| Item weight: | 0.75 kg |
| Variations in: | Weight |
SKU: HOS-28144-001
Item review: 5 from 5 Stars
| GTIN: | 4255653200888 |
| HAN: | 124 |
| Shipping weight: | 0.12 kg |
| Item weight: | 0.10 kg |
| Variations in: | Weight |
SKU: HOS-28124-006
Item review: 5 from 5 Stars
| GTIN: | 4255653200284 |
| HAN: | 104-001 |
| Shipping weight: | 0.85 kg |
| Item weight: | 0.75 kg |
| Variations in: | Weight |
SKU: HOS-28104-001
Item review: 5 from 5 Stars
| GTIN: | 4255653200208 |
| HAN: | 64-001 |
| Shipping weight: | 0.85 kg |
| Item weight: | 0.75 kg |
| Variations in: | Weight |
SKU: HOS-28064-001
Item review: 5 from 5 Stars
| GTIN: | 4255653200819 |
| HAN: | 64-003 |
| Shipping weight: | 0.11 kg |
| Item weight: | 0.10 kg |
| Variations in: | Weight |
SKU: HOS-28064-003
Item review: 5 from 5 Stars
| GTIN: | 4255653200758 |
| HAN: | 164 |
| Shipping weight: | 1.30 kg |
| Item weight: | 1.10 kg |
| Variations in: | Variant, Weight |
SKU: HOS-28164-010
Item review: 5 from 5 Stars
| GTIN: | 4255653200758 |
| HAN: | 164 |
| Shipping weight: | 0.50 kg |
| Item weight: | 0.45 kg |
| Variations in: | Variant, Weight |
SKU: HOS-28164-008
Item review: 5 from 5 Stars
| GTIN: | 4255653200758 |
| HAN: | 164 |
| Shipping weight: | 0.80 kg |
| Item weight: | 0.75 kg |
| Variations in: | Variant, Weight |
SKU: HOS-28164-009
Item review: 5 from 5 Stars
| GTIN: | 4255653200758 |
| HAN: | 164 |
| Shipping weight: | 0.11 kg |
| Item weight: | 0.10 kg |
| Variations in: | Variant, Weight |
SKU: HOS-28164-007
Item review: 5 from 5 Stars
| GTIN: | 4255653200758 |
| HAN: | 164 |
| Shipping weight: | 1.40 kg |
| Item weight: | 1.20 kg |
| Variations in: | Variant, Weight |
SKU: HOS-28164-004
Item review: 5 from 5 Stars
| GTIN: | 4255653200758 |
| HAN: | 164 |
| Shipping weight: | 0.50 kg |
| Item weight: | 0.45 kg |
| Variations in: | Variant, Weight |
SKU: HOS-28164-002
Item review: 5 from 5 Stars
| GTIN: | 4255653200758 |
| HAN: | 164 |
| Shipping weight: | 4.90 kg |
| Item weight: | 4.70 kg |
| Variations in: | Variant, Weight |
SKU: HOS-28164-006
Item review: 5 from 5 Stars
| GTIN: | 4255653200758 |
| HAN: | 164 |
| Shipping weight: | 0.80 kg |
| Item weight: | 0.75 kg |
| Variations in: | Variant, Weight |
SKU: HOS-28164-003
Item review: 5 from 5 Stars
| GTIN: | 4255653200758 |
| HAN: | 164 |
| Shipping weight: | 0.11 kg |
| Item weight: | 0.10 kg |
| Variations in: | Variant, Weight |
SKU: HOS-28164-001
Items 1 - 50 of 55